Daytona Beach, Florida
Beachfront Condo Daytona Ocean View Pool & Hot Tub
Wake up steps from the Atlantic at this bright, cozy condo perched on the 4th floor of a beachfront resort in Daytona Beach, where panoramic ocean and palm tree views greet you every morning from your private balcony. The open studio-style layout sleeps up to 4 guests and comes fully equipped with a kitchenette, coffee maker, microwave, and dining area — everything you need to settle in and stay awhile. Downstairs, a sparkling oceanfront pool, hot tub, and direct beach access make it effortless to spend your days in the sun without ever leaving the resort. Just minutes from the Daytona Beach Boardwalk, Pier, and the legendary Daytona International Speedway, this laid-back retreat puts the best of Florida's most iconic beach town right at your doorstep.
This 308-square-foot studio condo is thoughtfully arranged to maximize comfort for up to 4 guests. The sleeping area features a king-size bed dressed in crisp white linens with a vibrant blue ocean-wave accent runner, complemented by a warm wood headboard and bedside lamps for a relaxed coastal vibe. A large picture window and sliding glass balcony door flood the room with natural light and frame stunning ocean and palm tree views. The sofa in the sitting area can accommodate additional guests and faces out toward the balcony — perfect for unwinding after a beach day. The dining nook seats two with a round pedestal table and upholstered chairs, and a wall-mounted flat-screen TV keeps everyone entertained.
★ Full kitchenette with stovetop, microwave, mini fridge, toaster, and coffee maker
★ Private 4th-floor balcony with ocean and palm views
★ Resort-style outdoor pool directly on the beach
★ Hot tub on property
★ Game room with arcade-style games in the building
★ Fresh towels, toiletries, and bathroom essentials provided
★ Pets welcome (cleaning fee applies)
★ Self check-in with keypad for flexible arrival
Guests have full access to the entire condo, including the private balcony. Resort amenities — the outdoor oceanfront pool, hot tub, and beach access — are available to all guests during your stay. The building also features a game room with arcade-style games. Self check-in is available via keypad, so you can arrive at your own convenience without waiting around. A parking pass will be provided for use in the designated on-site parking area.
The property sits on North Atlantic Avenue with Votran public bus stops within easy walking distance along the A1A corridor. Uber and Lyft are readily available throughout Daytona Beach. Daytona Beach International Airport is approximately a 10-minute drive away. A car is recommended for visiting attractions beyond the immediate beach area. On-site parking is included with a provided parking pass — display it clearly on your dashboard upon arrival.
Pets are welcome with a $40 cleaning fee added to the reservation. Please respect quiet hours and building community guidelines. The breaker box is located at the main unit entrance. Trash bins are provided on each floor and collected daily — simply place bags in the designated bins on your floor. WiFi network: DaytonaBeachResort_Guest | Password: DBR12019. Unit entry code: 1012.
Property License: null
Wake up steps from the Atlantic at this bright, cozy condo perched on the 4th floor of a beachfront resort in Daytona Beach, where panoramic ocean and palm tree views greet you every morning from your private balcony. The open studio-style layout sleeps up to 4 guests and comes fully equipped with a kitchenette, coffee maker, microwave, and dining area — everything you need to settle in and stay awhile. Downstairs, a sparkling oceanfront pool, hot tub, and direct beach access make it effortless to spend your days in the sun without ever leaving the resort. Just minutes from the Daytona Beach Boardwalk, Pier, and the legendary Daytona International Speedway, this laid-back retreat puts the best of Florida's most iconic beach town right at your doorstep.
This 308-square-foot studio condo is thoughtfully arranged to maximize comfort for up to 4 guests. The sleeping area features a king-size bed dressed in crisp white linens with a vibrant blue ocean-wave accent runner, complemented by a warm wood headboard and bedside lamps for a relaxed coastal vibe. A large picture window and sliding glass balcony door flood the room with natural light and frame stunning ocean and palm tree views. The sofa in the sitting area can accommodate additional guests and faces out toward the balcony — perfect for unwinding after a beach day. The dining nook seats two with a round pedestal table and upholstered chairs, and a wall-mounted flat-screen TV keeps everyone entertained.
★ Full kitchenette with stovetop, microwave, mini fridge, toaster, and coffee maker
★ Private 4th-floor balcony with ocean and palm views
★ Resort-style outdoor pool directly on the beach
★ Hot tub on property
★ Game room with arcade-style games in the building
★ Fresh towels, toiletries, and bathroom essentials provided
★ Pets welcome (cleaning fee applies)
★ Self check-in with keypad for flexible arrival
Guests have full access to the entire condo, including the private balcony. Resort amenities — the outdoor oceanfront pool, hot tub, and beach access — are available to all guests during your stay. The building also features a game room with arcade-style games. Self check-in is available via keypad, so you can arrive at your own convenience without waiting around. A parking pass will be provided for use in the designated on-site parking area.
The property sits on North Atlantic Avenue with Votran public bus stops within easy walking distance along the A1A corridor. Uber and Lyft are readily available throughout Daytona Beach. Daytona Beach International Airport is approximately a 10-minute drive away. A car is recommended for visiting attractions beyond the immediate beach area. On-site parking is included with a provided parking pass — display it clearly on your dashboard upon arrival.
Pets are welcome with a $40 cleaning fee added to the reservation. Please respect quiet hours and building community guidelines. The breaker box is located at the main unit entrance. Trash bins are provided on each floor and collected daily — simply place bags in the designated bins on your floor. WiFi network: DaytonaBeachResort_Guest | Password: DBR12019. Unit entry code: 1012.
Property License: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | $55 | Available | 1 |
| Aug 27, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Aug 28, 2026 | $120 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $120 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $71 | Available | 1 |
| Aug 31, 2026 | $55 | Available | 1 |
| Sep 1, 2026 | $55 | Available | 1 |
| Sep 2, 2026 | $57 | Available | 1 |
| Sep 3, 2026 | $57 | Available | 1 |
| Sep 4, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $87 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Sep 8, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Sep 9, 2026 | $55 | Available | 1 |
| Sep 10, 2026 | $56 | Available | 1 |
| Sep 11, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $63 | Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $64 | Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $64 | Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $64 | Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $64 | Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Sep 21, 2026 | $57 | Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $58 | Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $64 | Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $67 | Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $65 | Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $63 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $120 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $120 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $69 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $63 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $67 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $69 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $70 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $120 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $120 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $84 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $81 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $79 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $148 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $150 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $121 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $72 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $67 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $65 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $68 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $67 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $66 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $71 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $70 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $73 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $73 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $73 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $66 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $65 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $68 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $71 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $71 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $68 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $82 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $84 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $83 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $70 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $68 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $67 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $67 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $71 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $79 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $78 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $111 | Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $115 | Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $120 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $120 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $79 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $65 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $67 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $73 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $74 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $120 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $120 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $70 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $62 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $67 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $70 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $72 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $120 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $120 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $73 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $65 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $70 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $75 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $79 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $120 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $120 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $93 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $105 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $104 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $134 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $142 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $146 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $138 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $153 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $151 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $153 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $162 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $163 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $163 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $163 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $93 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $90 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $91 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $89 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $100 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $120 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $120 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $96 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $110 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $94 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $101 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $111 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $122 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $134 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $117 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $101 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $94 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $104 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $135 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $127 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $127 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $129 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $101 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $104 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $114 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $189 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $196 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $193 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $183 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $128 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $126 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $129 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $120 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $118 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $123 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $116 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $150 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $183 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $300 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $300 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $267 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $187 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $300 | Available | 4 |
| Feb 17, 2027 | $300 | Available | 4 |
| Feb 18, 2027 | $300 | Available | 4 |
| Feb 19, 2027 | $300 | Available | 4 |
| Feb 20, 2027 | $300 | Not Available | 4 |
| Feb 21, 2027 | $300 | Not Available | 4 |
| Feb 22, 2027 | $221 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $203 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $153 | Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $155 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $158 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $157 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $156 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $156 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $157 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $155 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $226 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $259 | Not Available | 5 |
| Mar 6, 2027 | $267 | Not Available | 5 |
| Mar 7, 2027 | $279 | Not Available | 5 |
| Mar 8, 2027 | $285 | Not Available | 5 |
| Mar 9, 2027 | $289 | Not Available | 5 |
| Mar 10, 2027 | $300 | Not Available | 5 |
| Mar 11, 2027 | $300 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $300 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $300 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $271 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $177 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $193 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $196 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $193 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $172 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $156 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $167 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $162 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $160 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $147 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $159 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $176 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $157 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $138 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $131 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $133 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $135 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $141 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $168 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $148 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $130 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $119 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $129 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $300 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $300 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $300 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $300 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $136 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $113 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $114 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $123 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $174 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $184 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $164 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $107 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $101 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $98 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $110 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $170 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $174 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $172 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $107 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $97 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $97 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $102 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $120 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $133 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $96 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $92 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $141 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $300 | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | $300 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $300 | Not Available | 4 |
| May 8, 2027 | $300 | Not Available | 4 |
| May 9, 2027 | $300 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $128 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $91 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $100 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $109 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $141 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $147 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $123 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $96 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $88 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $100 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $101 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $138 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $134 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $114 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $99 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $91 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $97 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $107 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $164 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $179 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $173 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $126 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $128 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $130 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $127 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $144 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $143 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $124 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $124 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $124 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $124 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $127 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $133 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $138 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $111 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $108 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $116 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $166 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $162 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $164 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $118 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $120 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $126 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $139 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $154 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $163 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $145 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $147 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $126 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $143 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $148 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $300 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $300 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $300 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $131 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $144 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $144 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $152 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $182 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $180 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $152 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $147 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $144 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $144 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $154 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $186 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $188 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $143 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $131 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $138 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $129 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $129 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $155 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $157 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $115 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $114 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $114 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $121 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $144 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $142 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $122 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $120 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $117 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $116 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $127 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $127 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $102 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $124 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $131 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $104 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $94 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $88 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $96 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $120 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $129 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $81 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $81 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $226 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $226 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $226 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $226 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $76 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $78 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $73 | Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $120 | Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $121 | Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $123 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $73 | Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $75 | Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $79 | Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $80 | Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $143 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $143 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $88 | Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $79 | Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $80 | Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $83 | Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $143 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $143 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $83 | Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $80 | Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $81 | Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $83 | Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $140 | Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $84 | Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $77 | Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $80 | Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $81 | Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $83 | Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $138 | Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $138 | Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $83 | Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $86 | Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $89 | Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $93 | Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $136 | Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $120 | Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $112 | Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $86 | Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $87 | Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $91 | Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $141 | Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $91 | Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $87 | Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $86 | Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $91 | Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $94 | Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $138 | Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $137 | Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $82 | Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $81 | Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $86 | Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $138 | Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $138 | Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $84 | Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $81 | Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $82 | Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $87 | Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $141 | Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $141 | Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $81 | Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $81 | Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $101 | Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $138 | Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $86 | Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $82 | Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $83 | Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $89 | Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $136 | Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $136 | Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $86 | Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $79 | Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $136 | Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $138 | Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $138 | Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $138 | Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $87 | Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $77 | Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $81 | Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $89 | Available | 3 |
| Dec 2, 2027 | $93 | Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $135 | Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $135 | Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $84 | Available | 3 |
| Dec 6, 2027 | $75 | Available | 3 |
| Dec 7, 2027 | $78 | Available | 3 |
| Dec 8, 2027 | $82 | Available | 3 |
