# 14620 SW 48th Ave – 1 Bedroom Vacation Rental in Ocala, Florida | Realtevo Investments LLC

Stay in this newly built 2024 3-bed, 2-bath home (approx. 1,500 sq ft) on a large lot in the family-friendly Marion Oaks community of Ocala. Enjoy modern comforts, plenty of space, and a convenient location near shopping, parks, and Ocala’s top attractions—including world-class springs, equestrian centers, and outdoor adventures.

This single-story modern home comfortably accommodates up to 6–8 guests. It features three bedrooms (including a primary suite with ensuite bathroom) and two full bathrooms. The open-concept living, dining, and kitchen areas create a bright, welcoming space for relaxing or entertaining.
Key highlights include:

Brand-new 2024 construction with contemporary finishes
Central A/C and heating
2-car attached garage
Spacious backyard on a cleared 0.23-acre lot
Inside laundry hookups (typical for new builds in the area)
Split floor plan for added privacy

The home’s efficient layout and newer systems make it easy to settle in and feel at home during your Ocala getaway.

Ocala’s central location makes this home a great launching point for exploration:

Local access — Minutes from neighborhood shopping and the Marion Oaks Community Center.
Major roads — Easy access to Highway 200, SR 484, and I-75 for quick trips north or south.
Ocala attractions — 10–20 minutes to downtown Ocala, Silver Springs State Park (glass-bottom boat tours and kayaking), and the World Equestrian Center.
Broader area — About 45–60 minutes to Gainesville or The Villages; 1.5–2 hours to Orlando theme parks or Tampa.
Airport — Orlando International Airport (MCO) is roughly 1.5–2 hours away; smaller Gainesville Regional Airport is closer for some flights.

A car is highly recommended for maximum flexibility, though ride-sharing services like Uber/Lyft are available. Local options include nearby restaurants, grocery stores, and outdoor activities in the Ocala National Forest and surrounding springs.

**Property URL**: https://www.realtevobookings.com/property/659199921777280484/14620-sw-48th-ave

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 0
- **Bathrooms**: 0
- **Square Footage**: 1,498 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $250 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 29, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 28, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 1, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 2, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 3, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 4, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 5, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 6, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 7, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 10, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 11, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 12, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 13, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 14, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 15, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 16, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 17, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 18, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 19, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 20, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 21, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2026: $250 (Available) (3 night min)


## Location
- **Address**: Ocala, Florida, United States
- **Postal Code**: 34473
- **Coordinates**: 29.008963, -82.201511
- **Local Area**: Immerse yourself in the equestrian heart of Florida where lush landscapes meet world-class sporting venues. Discover the high-octane history of the Don Garlits Museum of Drag Racing just a short drive away, or explore the expansive Florida Horse Park which is within easy reach for premier events. For effortless entertaining, Sprouts Farmers Market and Publix Super Market at Cherrywood Market are a quick drive

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- PATIO
- GARDEN_VIEW
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- BED_LINENS
- HEATING
- IRON
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- STOVE
- TV
- TOASTER
- WIFI
- BODY_SOAP
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- CLOSET
- CONDITIONER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- SHAMPOO
- SMOKE_DETECTOR
- BATH_LINENS
- Fishing
- Golf - Optional
- Shopping
- HEATING
- TV
- IRON
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- WIFI



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Realtevo Investments LLC app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 659199921777280484
- **Property Slug**: 14620-sw-48th-ave

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.realtevobookings.com/property/659199921777280484/14620-sw-48th-ave

Or contact Realtevo Investments LLC customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-28*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
