Kissimmee, Florida
2939 Casabella
Click to copy
8 guests
0 bedrooms
3 bathrooms
1970 sqft
This stunning 4-bedroom, 3-bath single-family home in gated Villa Sol resort community is move-in ready and perfect for vacations.
8 guests
0 bedrooms
3 bathrooms
1970 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
About the property
This stunning 4-bedroom, 3-bath single-family home in gated Villa Sol resort community is move-in ready and perfect for vacations. HOA covers landscaping/cable, resort amenities, and just minutes from Disney World—ideal for families seeking comfort and convenience in Kissimmee!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 25, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Mar 28, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Mar 29, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 4, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 5, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 11, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 12, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 18, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 19, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 25, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 26, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 1, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 2, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 3, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 4, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 5, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 6, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 7, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 8, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 9, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 10, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 11, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 12, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 13, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 14, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 15, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 16, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 17, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 18, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 19, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 20, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 21, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 22, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 23, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 24, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 25, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 26, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 27, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 28, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 29, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 30, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 31, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 6, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 7, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 13, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 14, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 15, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 16, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 17, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 18, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 19, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 20, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 21, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 22, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jun 23, 2026 | $250 | Available | 1 |
Amenities
Air conditioning
Dryer
Washer
Shower
Kitchen
Microwave
Fridge
Stove
TV
Where you'll be
Experience the dynamic charm of Kissimmee, a destination that perfectly balances outdoor recreation with refined suburban living. A short drive leads you to the iconic Gatorland for an afternoon of wildlife discovery, while the tranquil trails and scenic vistas of Kissimmee Lakefront Park are within easy reach. Spend your days exploring the upscale retail offerings at The Loop Kissimmee or staying active at a quick drive to Crunch
Things to know
Here are some things which you should know before booking 2939 Casabella
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
8 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
