14518
🌴 Welcome to Enchanted Garden Townhomes 🏡 – Your luxurious family retreat just minutes from Orlando’s top attractions!
- Gym
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
About the property
🌴 Welcome to Enchanted Garden Townhomes 🏡 – Your luxurious family retreat just minutes from Orlando’s top attractions! ✨ Located only 1 mile from Disney World, 5 miles from SeaWorld, and 7 miles from Universal Studios, our spacious villas offer the perfect blend of comfort, style, and unbeatable location. 🎢 Whether you're here for the theme parks, a family getaway, or a relaxing escape, you’ll love: ✔️ Fully equipped kitchen ✔️ Private pool & peaceful shared spaces ✔️ High-speed Wi-Fi ✔️ Free parking 🌟 Enjoy premium amenities in a serene setting 🌿. Perfect for families, groups, or long stays, our townhomes are designed for a magical and unforgettable Orlando experience. 📅 Book now and make your Florida dream vacation come true! 🌞🧳
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | $111 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $119 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $143 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $139 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $182 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $172 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $149 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $166 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $181 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $264 | Not Available | 4 |
| Apr 4, 2026 | $261 | Not Available | 4 |
| Apr 5, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $233 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $223 | Not Available | 4 |
| Apr 8, 2026 | $201 | Not Available | 4 |
| Apr 9, 2026 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $215 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $188 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $138 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $148 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $151 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $160 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $179 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $166 | Not Available | 4 |
| Apr 19, 2026 | $182 | Not Available | 4 |
| Apr 20, 2026 | $145 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $144 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $150 | Not Available | 4 |
| Apr 23, 2026 | $173 | Available | 4 |
| Apr 24, 2026 | $207 | Available | 4 |
| Apr 25, 2026 | $191 | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2026 | $169 | Not Available | 4 |
| Apr 27, 2026 | $158 | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2026 | $158 | Not Available | 4 |
| Apr 29, 2026 | $158 | Not Available | 4 |
| Apr 30, 2026 | $153 | Not Available | 4 |
| May 1, 2026 | $172 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $181 | Not Available | 3 |
| May 3, 2026 | $142 | Not Available | 3 |
| May 4, 2026 | $125 | Not Available | 3 |
| May 5, 2026 | $123 | Not Available | 3 |
| May 6, 2026 | $128 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $216 | Not Available | 3 |
| May 8, 2026 | $218 | Not Available | 3 |
| May 9, 2026 | $219 | Not Available | 3 |
| May 10, 2026 | $221 | Not Available | 3 |
| May 11, 2026 | $132 | Not Available | 3 |
| May 12, 2026 | $111 | Not Available | 3 |
| May 13, 2026 | $111 | Not Available | 3 |
| May 14, 2026 | $129 | Not Available | 3 |
| May 15, 2026 | $147 | Not Available | 3 |
| May 16, 2026 | $157 | Not Available | 3 |
| May 17, 2026 | $121 | Not Available | 3 |
| May 18, 2026 | $111 | Not Available | 3 |
| May 19, 2026 | $138 | Not Available | 3 |
| May 20, 2026 | $118 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $136 | Not Available | 3 |
| May 22, 2026 | $177 | Not Available | 3 |
| May 23, 2026 | $181 | Not Available | 3 |
| May 24, 2026 | $171 | Not Available | 3 |
| May 25, 2026 | $114 | Not Available | 3 |
| May 26, 2026 | $115 | Not Available | 3 |
| May 27, 2026 | $117 | Not Available | 3 |
| May 28, 2026 | $138 | Not Available | 3 |
| May 29, 2026 | $161 | Not Available | 3 |
| May 30, 2026 | $163 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $136 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $130 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $127 | Not Available | 5 |
| Jun 3, 2026 | $125 | Not Available | 5 |
| Jun 4, 2026 | $145 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $162 | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2026 | $166 | Not Available | 4 |
| Jun 7, 2026 | $145 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $142 | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2026 | $141 | Available | 3 |
| Jun 10, 2026 | $143 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2026 | $161 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $182 | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2026 | $144 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $172 | Not Available | 5 |
| Jun 16, 2026 | $169 | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2026 | $178 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2026 | $207 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2026 | $215 | Not Available | 4 |
| Jun 20, 2026 | $227 | Not Available | 4 |
| Jun 21, 2026 | $239 | Available | 5 |
| Jun 22, 2026 | $235 | Available | 4 |
Amenities
GUEST FAVORITES













Where you'll be
Things to know
Here are some things which you should know before booking 14518
