8549
🌴 Welcome to Enchanted Garden Townhomes 🏡 – Your luxurious family retreat just minutes from Orlando’s top attractions!
- Hot tub
- Gym
- Mini golf
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
About the property
🌴 Welcome to Enchanted Garden Townhomes 🏡 – Your luxurious family retreat just minutes from Orlando’s top attractions! ✨ Located only 1 mile from Disney World, 5 miles from SeaWorld, and 7 miles from Universal Studios, our spacious villas offer the perfect blend of comfort, style, and unbeatable location. 🎢 Whether you're here for the theme parks, a family getaway, or a relaxing escape, you’ll love: ✔️ Fully equipped kitchen ✔️ Private pool & peaceful shared spaces ✔️ High-speed Wi-Fi ✔️ Free parking 🌟 Enjoy premium amenities in a serene setting 🌿. Perfect for families, groups, or long stays, our townhomes are designed for a magical and unforgettable Orlando experience. 📅 Book now and make your Florida dream vacation come true! 🌞🧳
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | $130 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $122 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $116 | Not Available | 4 |
| Mar 27, 2026 | $146 | Not Available | 4 |
| Mar 28, 2026 | $149 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $118 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $194 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $208 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $201 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $199 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $310 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $312 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $274 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $158 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $156 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $142 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $159 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $171 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $125 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $125 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $126 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $153 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $196 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $230 | Not Available | 4 |
| Apr 18, 2026 | $190 | Not Available | 4 |
| Apr 19, 2026 | $167 | Not Available | 4 |
| Apr 20, 2026 | $130 | Not Available | 4 |
| Apr 21, 2026 | $151 | Not Available | 4 |
| Apr 22, 2026 | $167 | Available | 4 |
| Apr 23, 2026 | $187 | Not Available | 4 |
| Apr 24, 2026 | $207 | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2026 | $203 | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2026 | $162 | Not Available | 4 |
| Apr 27, 2026 | $157 | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2026 | $134 | Not Available | 4 |
| Apr 29, 2026 | $149 | Not Available | 4 |
| Apr 30, 2026 | $149 | Not Available | 4 |
| May 1, 2026 | $184 | Not Available | 2 |
| May 2, 2026 | $180 | Not Available | 2 |
| May 3, 2026 | $120 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $137 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $136 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $143 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $180 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $189 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $192 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $186 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $140 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $140 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $139 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $139 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $163 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $137 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $139 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $134 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $139 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $128 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $201 | Available | 2 |
| May 23, 2026 | $214 | Available | 2 |
| May 24, 2026 | $162 | Available | 2 |
| May 25, 2026 | $139 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $142 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $140 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $147 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $195 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $196 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $137 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $140 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $139 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $139 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $142 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $177 | Available | 4 |
| Jun 6, 2026 | $185 | Available | 4 |
| Jun 7, 2026 | $146 | Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $159 | Available | 3 |
| Jun 9, 2026 | $146 | Available | 3 |
| Jun 10, 2026 | $148 | Available | 3 |
| Jun 11, 2026 | $164 | Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $182 | Available | 4 |
| Jun 13, 2026 | $190 | Available | 4 |
| Jun 14, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | $192 | Available | 3 |
| Jun 16, 2026 | $192 | Available | 3 |
| Jun 17, 2026 | $195 | Available | 3 |
| Jun 18, 2026 | $236 | Available | 5 |
| Jun 19, 2026 | $246 | Available | 5 |
| Jun 20, 2026 | $266 | Available | 5 |
| Jun 21, 2026 | $274 | Available | 5 |
| Jun 22, 2026 | $255 | Available | 3 |
Amenities
GUEST FAVORITES












Where you'll be
Things to know
Here are some things which you should know before booking 8549
